<< аккумулятор результатов >>
Войти
5-й этап серии RTCC - Мониторинг
Статус:
Чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам 2010 года (5-й этап)
Дата:
29 августа 2010 г.
Место:
Нижегородская область
 
Позиция |
Номер |
Пилот |
Класс |
Кругов |
Время |
Отставание |
Скорость |
Лучший круг | Последний круг |
1 | | Ухов Михаил
| Туринг | 16 | 0:28:20.704 | -- (--) | 109.1 | 01:43.962 [5] | 01:52.099 | 2 | | Квитка Олег
| Туринг | 16 | 0:28:30.206 | 0:00:09.502 (0:00:09.502) | 108.5 | 01:43.818 [14] | 01:47.227 | 3 | | Радошнов Андрей
| Туринг | 16 | 0:29:03.964 | 0:00:43.260 (0:00:33.758) | 106.4 | 01:45.910 [13] | 01:54.242 | 4 | | Фролов Александр
| Супер-продакшн | 16 | 0:29:19.248 | 0:00:58.544 (0:00:15.284) | 105.5 | 01:47.834 [5] | 01:51.030 | 5 | | Карамышев Николай
| Супер-продакшн | 16 | 0:29:29.415 | 0:01:08.711 (0:00:10.167) | 104.9 | 01:48.837 [14] | 01:49.508 | 6 | | Стрельченко Владимир
| Туринг | 16 | 0:29:29.453 | 0:01:08.749 (0:00:00.038) | 104.9 | 01:44.405 [14] | 01:45.372 | 7 | | Черевань Владимир
| Супер-продакшн | 16 | 0:29:46.791 | 0:01:26.087 (0:00:17.338) | 103.9 | 01:49.138 [5] | 01:53.221 | 8 | | Козанков Виктор
| Супер-продакшн | 16 | 0:30:08.584 (+0:00:40.000) | 0:01:47.880 (0:00:21.793) | 104.9 | 01:48.782 [6] | 01:50.253 | 9 | | Раев Михаил
| Супер-продакшн | 15 | --:--:-- | -1 круга(ов) | -- | 01:54.893 [3] | 01:56.988 | 10 | | Попов Максим
| Туринг | 14 | --:--:-- | -2 круга(ов) | -- | 01:46.002 [12] | 01:46.358 | 11 | | Николаев Андрей
| Супер-продакшн | 14 | --:--:-- | -2 круга(ов) | -- | 01:50.181 [6] | 02:03.463 | 12 | | Артюшин Андрей
| Супер-продакшн | 13 | --:--:-- | -3 круга(ов) | -- | 01:50.224 [6] | 01:53.050 | 13 | | Киселев Дмитрий
| Туринг | 7 | --:--:-- | -9 круга(ов) | -- | 01:46.135 [7] | 01:46.135 | 14 | | Смецкий Андрей
| Туринг | 5 | --:--:-- | -11 круга(ов) | -- | 01:46.648 [3] | 02:07.040 | 15 | | Крылов Сергей
| Туринг | 2 | --:--:-- | -14 круга(ов) | -- | 01:51.011 [2] | 01:51.011 | 16 | | Рябов Сергей
| Туринг | 2 | --:--:-- | -14 круга(ов) | -- | 01:56.226 [1] | 02:44.505 |
|
 
| 15:16  Гонка 1: | №51 (Козанков) пенализирован на 40 сек. за некорректную езду
| |